Ghid de prețuri
Tabelul de prețuri pentru service auto în Cluj
Un singur tabel, toate lucrările uzuale, intervale oneste pentru piața clujeană. Reperul tău înainte de orice deviz.
| Lucrare | Preț orientativ |
|---|---|
| Schimb ulei + filtru (complet, motor uzual) | 250 – 450 lei |
| Diagnoză computerizată | 100 – 200 lei |
| Încărcare freon R134a | 250 – 400 lei |
| Încărcare freon R1234yf | 500 – 900 lei |
| Revizie completă cu materiale | 450 – 900 lei |
| Plăcuțe frână față, cu manoperă | 300 – 600 lei |
| Discuri + plăcuțe față, cu manoperă | 700 – 1.400 lei |
| Kit distribuție — manoperă | 400 – 900 lei |
| Geometrie roți 3D | 120 – 250 lei |
| Diagnoză electrică / verificare baterie | 0 – 200 lei |
| Intervenție service mobil (oraș) | de la 150 lei |
| Tractare în oraș (platformă) | 250 – 450 lei |
| Tractare extra-urban | 4 – 8 lei / km |
| ITP autoturism | 150 – 250 lei |
Intervale orientative pentru Cluj-Napoca și împrejurimi, august 2026, mașini uzuale, prețuri finale cu TVA. Nu sunt oferte ferme: devizul real depinde de mașină și de piesele alese.
Întrebări frecvente
Despre prețuri și devize
De ce publicați intervale și nu prețuri fixe?
Pentru că prețul fix «pentru orice mașină» e o ficțiune: baia de ulei diferă, piesele diferă, accesibilitatea diferă. Intervalul onest pentru mașini uzuale e mai util decât un preț-momeală care crește la fața locului.
Prețurile din Cluj sunt mai mari decât în restul țării?
La manoperă, Clujul e printre piețele scumpe, alături de București — chiriile și salariile ridicate se văd în tarif. La piese, prețurile sunt naționale. Diferența față de orașele mici e vizibilă mai ales la lucrările cu multă manoperă.